Der Komplex verfügt über vier Gästehäuser, die mit einem einzigartigen architektonischen Erscheinungsbild gebaut wurden und bulgarische Tradition und zeitgenössisches Innendesign verbinden. Die Häuser bieten Platz für maximal 32 Personen.
Falls Sie Fragen zur Zusammensetzung unserer Preise haben, können Sie uns gerne jederzeit hier kontaktieren oder eine Nachricht senden.
Kosten bei langfristigem Aufenthalt
Einzelperson - Einzelbett (Kosten pro Monat) | Angebot: 20% Rabatt auf den Gesamtpreis in den ersten 6 Monaten |
---|---|
Miete Zimmer incl. Gemeinschaftsfläche | € 450-500 (je nach Zimmergröße) |
Nebenkosten Zimmer* incl. Gemeinschaftsfläche | € 100 |
Essen & Getränke* | € 200 |
Präsenzdienst | je nach Bedarf |
Fernsehen & Internet | € 25 |
Investitionskosten* | € 20 |
Verwaltungspauschale | € 15 |
Gesamtpreis pro Monat (ohne Pflegegrad) | € 810-860 |
Familie - 2 Erwachsene (pro Monat) | Angebot: 20% Rabatt auf den Gesamtpreis in den ersten 6 Monaten |
---|---|
Miete Zimmer incl. Gemeinschaftsfläche | € 450-500 (je nach Zimmergröße) |
Nebenkosten Zimmer* incl. Gemeinschaftsfläche | € 125 |
Essen & Getränke pro Erwachsenen* | € 200 |
Präsenzdienst | je nach Bedarf |
Fernsehen & Internet | € 25 |
Investitionskosten* | € 30 |
Verwaltungspauschale pro Person | € 10 |
Gesamtpreis pro Monat (ohne Pflegegrad) | € 1050-1100 |
Kosten für kürzeren Aufenthalt/zur Rehabilitation
Einzelperson - Einzelbett (Kosten pro Woche) | Angebot: 50% Rabatt auf den Gesamtpreis für bis zu 2 Wochen "Probewohnen" |
---|---|
Miete Zimmer incl. Gemeinschaftsfläche | € 135-150 (je nach Zimmergröße) |
Nebenkosten Zimmer* incl. Gemeinschaftsfläche | € 30 |
Essen & Getränke* | € 60 |
Präsenzdienst | je nach Bedarf |
Fernsehen & Internet | € 7.50 |
Investitionskosten* | € 6 |
Verwaltungspauschale | € 2.5 |
Gesamtpreis pro Woche (ohne Pflegegrad) | €241 - 256 |
Familie - 2 Erwachsene (pro Woche) | Angebot: 50% Rabatt auf den Gesamtpreis für bis zu 2 Wochen "Probewohnen" |
---|---|
Miete Zimmer incl. Gemeinschaftsfläche | € 135-150 (je nach Zimmergröße) |
Nebenkosten Zimmer* incl. Gemeinschaftsfläche | € 35 |
Essen & Getränke pro Erwachsenen* | € 60 |
Essen & Getränke* | € 45 |
Präsenzdienst | je nach Bedarf |
Fernsehen & Internet | € 7.50 |
Investitionskosten* | € 9 |
Verwaltungspauschale pro Person | € 2 |
Gesamtpreis pro Woche (ohne Pflegegrad) | €310 - 325 |
* Nebenkosten Zimmer: Die Nebenkosten beeinhalten bereits Verbrauchskosten wie z.B. Stom, Müllabfuhr, Wasser & Abwasser etc. Eine gesonderte Abrechnung der Nebenkosten und Betriebskosten und sonstigen Betriebskosten erfolgt nicht. Sie gelten mit Zahlung der monatlichen Pauschale als ausgeglichen.
* Essen und Getränke: Leckeres, ausgewogenes und frisch zubereitetes Essen, serviert in einer angenehmen Umgebung mit sozialer Interaktion. Vier-Gänge-Menü – Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack und Abendessen. Wasser, Tee und Kaffee inklusive.
*Investitionskosten: Die Häuser sind bereits vollständig möbliert, dieser Betrag dient zur Rücklage von Neuinvestitionen und Reparaturen.